| 1. | Stark Mika | ||||
| 2. | Koso Ismo | ||||
| 3. | Niikkonen Ari | ||||
| Siekkinen Timo | |||||
| 5. | Vaari Paavo | ||||
| Sinisalo Mika | |||||
| 7. | Saarinen Jari | ||||
| Pohjanen Jukka | |||||
| 9. | Mikkonen Petri | ||||
| Huupponen Janne | |||||
| Vastapuu Antti | |||||
| Kartal Naif | |||||
| 13. | Kettunen Janne | ||||
| Hietala Lauri | |||||
| Lehtonen Timo | |||||
| Alanen Juha-Pekka | |||||
| 17. | Laine Veijo | ||||
| Näsänen Jarmo | |||||
| Lindén Marja | |||||
| Eklund Tuula | |||||
| Nordberg Mikael | |||||
| Alho Janne | |||||
| Aaltonen Ari | |||||
| Hakala Reijo | |||||
| Kaavion ottelut | |||||
| Ensimmäinen kierros | |||||
| Koso Ismo | W.O. | 6 | - | 0 | |
| Kartal Naif | Laine Veijo | 6 | - | 3 | |
| Alanen Juha-Pekka | Hakala Reijo | 6 | - | 2 | |
| W.O. | Pohjanen Jukka | 0 | - | 6 | |
| W.O. | Stark Mika | 0 | - | 6 | |
| Lehtonen Timo | Nordberg Mikael | 6 | - | 5 | |
| Eklund Tuula | Niikkonen Ari | 0 | - | 6 | |
| W.O. | Alho Janne | 0 | - | 6 | |
| Huupponen Janne | W.O. | 6 | - | 0 | |
| Lindén Marja | Mikkonen Petri | 2 | - | 6 | |
| Vastapuu Antti | Siekkinen Timo | 0 | - | 6 | |
| W.O. | Hietala Lauri | 0 | - | 6 | |
| Kettunen Janne | W.O. | 6 | - | 0 | |
| Aaltonen Ari | Saarinen Jari | 5 | - | 6 | |
| Vaari Paavo | Näsänen Jarmo | 6 | - | 1 | |
| W.O. | Sinisalo Mika | 0 | - | 6 | |
| 2. kierros, voittaneiden puoli | |||||
| Koso Ismo | Kartal Naif | 6 | - | 0 | |
| Alanen Juha-Pekka | Pohjanen Jukka | 0 | - | 6 | |
| Stark Mika | Lehtonen Timo | 6 | - | 2 | |
| Niikkonen Ari | Alho Janne | 6 | - | 3 | |
| Huupponen Janne | Mikkonen Petri | 4 | - | 6 | |
| Siekkinen Timo | Hietala Lauri | 6 | - | 1 | |
| Kettunen Janne | Saarinen Jari | 3 | - | 6 | |
| Vaari Paavo | Sinisalo Mika | 4 | - | 6 | |
| 2. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| W.O. | Laine Veijo | 0 | - | 6 | |
| Hakala Reijo | W.O. | 6 | - | 0 | |
| W.O. | Nordberg Mikael | 0 | - | 6 | |
| Eklund Tuula | W.O. | 6 | - | 0 | |
| W.O. | Lindén Marja | 0 | - | 6 | |
| Vastapuu Antti | W.O. | 6 | - | 0 | |
| W.O. | Aaltonen Ari | 0 | - | 6 | |
| Näsänen Jarmo | W.O. | 6 | - | 0 | |
| 3. kierros, voittaneiden puoli | |||||
| Koso Ismo | Pohjanen Jukka | 6 | - | 5 | |
| Stark Mika | Niikkonen Ari | 6 | - | 2 | |
| Mikkonen Petri | Siekkinen Timo | 2 | - | 6 | |
| Saarinen Jari | Sinisalo Mika | 5 | - | 6 | |
| 3. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| Kettunen Janne | Laine Veijo | 6 | - | 2 | |
| Vaari Paavo | Hakala Reijo | 6 | - | 0 | |
| Huupponen Janne | Nordberg Mikael | 6 | - | 4 | |
| Hietala Lauri | Eklund Tuula | 6 | - | 1 | |
| Lehtonen Timo | Lindén Marja | 6 | - | 1 | |
| Alho Janne | Vastapuu Antti | 4 | - | 6 | |
| Kartal Naif | Aaltonen Ari | 6 | - | 0 | |
| Alanen Juha-Pekka | Näsänen Jarmo | 6 | - | 0 | |
| 4. kierros, voittaneiden puoli | |||||
| Koso Ismo | Stark Mika | 6 | - | 5 | |
| Siekkinen Timo | Sinisalo Mika | 6 | - | 5 | |
| 4. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| Kettunen Janne | Vaari Paavo | 1 | - | 6 | |
| Huupponen Janne | Hietala Lauri | 6 | - | 2 | |
| Lehtonen Timo | Vastapuu Antti | 5 | - | 6 | |
| Kartal Naif | Alanen Juha-Pekka | 6 | - | 1 | |
| 5. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| Vaari Paavo | Mikkonen Petri | 6 | - | 3 | |
| Huupponen Janne | Saarinen Jari | 2 | - | 6 | |
| Vastapuu Antti | Pohjanen Jukka | 3 | - | 6 | |
| Kartal Naif | Niikkonen Ari | 1 | - | 6 | |
| 6. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| Vaari Paavo | Saarinen Jari | 6 | - | 3 | |
| Pohjanen Jukka | Niikkonen Ari | 0 | - | 6 | |
| 7. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| Stark Mika | Vaari Paavo | 6 | - | 4 | |
| Sinisalo Mika | Niikkonen Ari | 4 | - | 6 | |
| Semifinaali | |||||
| Koso Ismo | Niikkonen Ari | 6 | - | 4 | |
| Siekkinen Timo | Stark Mika | 1 | - | 6 | |
Perämiehenkatu 6-8, 00150 Helsinki, kartta. Jäsenmaksu 35€/vuosi. Kerhon tilinumero FI83 3131 3001 2739 03, jäsenmaksuissa viestiin: jäsenmaksu ja nimi. Facebook sivumme on https://www.facebook.com/BaribalBilliard, ja suljettu ryhmä jäsenille.
Dec 6, 2008
Tuloksia MN40 rg 5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Paljonko finaali päättyi?
Post a Comment