9-pallo 6 voittoon
Cup-4
Kierros 1 alkaa klo 10:00
| Termonen Kari | W.O. | 6 | 0 | |
| Lähteenmäki Heikki | Laine Hannu | 3 | - | 6 |
| Salmela Jukka | Karvonen Reijo | 0 | - | 6 |
| Sahlsten Timo | Virta Olavi | 2 | - | 6 |
| Grahn Henry | Hovi Timo | 6 | - | 0 |
| Kähönen Matti | Riikonen Kari | 1 | - | 6 |
| Pikkarainen Keijo | Lehdikko Kari | 6 | - | 5 |
| W.O. | Termonen Pappa | 0 | - | 6 |
Kierros 2, voittaneiden puoli (n. klo 10:45)
|
| 2. Kierros, Hävinneiden puoli | ||
| W.O. | Lähteenmäki Heikki | 0-6 |
| Salmela Jukka | Sahlsten Timo | 6-5 |
| Hovi Timo | Kähönen Matti | 6-5 |
| Lehdikko Kari | W.O. | 6-5 |
| 3. Kierros, voittajien puoli | ||
| Laine Hannu | Virta Olavi | 1-6 |
| Grahn Henry | Pikkarainen Keijo | 0-6 |
| 3. Kierros, hävinneiden puoli | ||
| Riikonen Kari | Lähteenmäki Heikki | 4-6 |
| Termonen Pappa | Salmela Jukka | 6-4 |
| Termonen Kari | Hovi Timo | 6-2 |
| Karvonen Reijo | Lehdikko Kari | 0-6 |
4.Kierros, hävinneiden puoli
| Lähteenmäki Heikki | Termonen Pappa | 2-6 | |
| Termonen Kari | Lehdikko Kari | 3-6 | |
| 5. Kierros, hävinneiden puoli | |||
| Termonen P | Laine Hannu | 6-4 | |
| Lehdikko Kari | Grahn Henry | 4-6 | |
| Cup-4 | |||
| Virta Olavi | Grahn Henry | 6-4 | |
| Pikkarainen Keijo | Termonen Pertti | 6-2 | |
| Finaali | |||
| Virta Olavi | Pikkarainen Keijo | 6-3 |
-
-
No comments:
Post a Comment