Klo 10:00
| Virta Olavi | Kähönen Matti |
| Salmela Jukka | Rantanen Mikko |
| (Hakkola Esko | Paavola Kari(perui) |
Savolainen Markku Haverinen Aki | Pikkarainen Keijo Sahlsten Timo |
Klo 10:45 | |
| Laine Hannu | Karimaa Antti |
| Grahn Henry | Hovi Timo |
| Övermark Kari | Koivumäki Simo |
-
| Kilpailun nimi | Pool sen MN50 9-pallo SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelipaikka | Baribal Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pvm | 10.4.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkamisaika | Alkaen klo 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji | Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelimuoto | 9-pallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarja | MN50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osallistumismaksu | €35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisenssivaatimus | Kausilisenssi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osallistumisoikeus | SBiL: n jäsenseurojen jäsenillä ikärajan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| puitteissa, kausilisenssi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikärajat | Ikärajat 31.12.1960 ja aikaisemmin syntyneet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pukeutuminen | SBiL EB taso, eli seura - tai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kauluspaita, suorat housut ja siistit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kengät. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palkinnot | Poolin kilpailuohjekirjan mukaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | keskiviikkona 7. 4. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viimeistään | klo 21.00 mennessä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| puh/txt 050 553 6787 tai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email baribilliard@gmail.com tai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://baribilliard.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelipaikan tiedot | Baribal Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perämiehenkatu 6-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00150 Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.baribal.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailujen johtaja | Hannu J Laine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilp. johtajan puhelin | 050 553 6787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muista majoitustarjous www.hotellimaailma.fi Tuotetunnus:BILJARDI Ilmoittautumiset
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment