| Mägi Philip 4 | W.O. | |
| Mägi Mark 5 | Termonen Pertti 5 | 11 - 8 |
| Adigazalov Rafig Jr 1 | W.O. | |
| W.O. | Härkönen Vesa 4 | |
| Saarinen Jari 4 | W.O. | |
| W.O. | Tanttu Patrick 1 | |
| Honkanen Markus 5 | W.O. | |
| W.O. | Nyyla Arto 4 | |
| Lampi Juhani 6 | W.O. | |
| W.O. | Teesaar Raimo 1 | |
| Lehtonen Timo 5 | W.O. | |
| W.O. | Kartal Naif 5 | |
| Vaherto Ville 5 | W.O. | |
| W.O. | Erm Erki 0 | |
| Valkila Toni 1 | W.O. | |
| W.O. | Mällinen Juha 1 | |
| Kaksonen henri 3 | W.O. | |
| Hirvonen Miikka 1 | Hietala lauri 5 | 11 - 5 |
| Autero Einari 0 | W.O. | |
| W.O. | Määttä Mika 2 | |
| Björk Juho 5 | W.O. | |
| W.O. | Virtanen jarno 4 | |
| Rehepapp Mihkel 1 | W.O. | |
| W.O. | Karvonen Max 4 | |
| Vuorela Petteri 6 | W.O. | |
| W.O. | Lähteenmäki Jussi 5 | |
| Makkonen Petri 0 | W.O. | |
| W.O. | Kivirinta Jari 5 | |
| Meghjee Kasim 4 | W.O. | |
| W.O. | Verho Kalle 5 | |
| Nordberg Mikael 5 | Stark Mika 0 | 8 - 11 |
| W.O. | Wetterstrand Sami 5 | |
| Hartikainen Marko 2 | W.O. | |
| Korhonen sami 5 | Eronen Sampo 0 | 6 - 11 |
| Jermikinov Aleksandr 2 | W.O. | |
| W.O. | Grabe Denis 0 | |
| Siekkinen Jani 0 | W.O. | |
| W.O. | Karvonen Reijo 6 | |
| Laine Ville 4 | W.O. | |
| W.O. | Valkeinen Ville 4 | |
| Simsalu Reimo 3 | W.O. | |
| W.O. | Adigazalov Rafig Sr 4 | |
| Päivinen Tero 4 | W.O. | |
| W.O. | Kuivasniemi Jarmo 3 | |
| Räisänen Sami4 | W.O. | |
| W.O. | Baumann Virgo 6 | |
| Marjamäki Antti 2 | W.O. | |
| W.O. | Silvo Antti 4 | |
| Sulamäki Riku 5 | W.O. | |
| W.O. | Juva Markus 0 | |
| Talu Juri 1 | W.O. | |
| W.O. | Kangas Olof 5 | |
| Oismaa Raul 3 | W.O. | |
| W.O. | Al-Marayati Abbas 0 | |
| Hannes Jaanek 6 | W.O. | |
| W.O. | Kettunen Janne 5 | |
| Thang Ngo 3 | W.O. | |
| W.O. | Castren Joonas 5 | |
| Mikkonen Petri 5 | W.O. | |
| W.O. | Hautamäki Pauli 5 | |
| Jehkonen Seppo 6 | W.O. | |
| W.O. | Määttä Manne 5 | |
| Rossi Teemu 4 | Kankaanranta Jussi 5 | 10 - 11 |
| W.O. | Salonen Pasi 5 |
Perämiehenkatu 6-8, 00150 Helsinki, kartta. Jäsenmaksu 35€/vuosi. Kerhon tilinumero FI83 3131 3001 2739 03, jäsenmaksuissa viestiin: jäsenmaksu ja nimi. Facebook sivumme on https://www.facebook.com/BaribalBilliard, ja suljettu ryhmä jäsenille.
Dec 9, 2010
HCP kaavio
Ensimmäinen kierros
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment