| Kaavion ottelut | |||||
| Ensimmäinen kierros | |||||
| Olli Järvinen | W.O. | 6 | - | 0 | |
| Seppo Kärmeniemi | Mikko Rantanen | 2 | - | 6 | |
| Markku Repo | Hannu Laine | 1 | - | 6 | |
| W.O. | Kari Termonen | 0 | - | 6 | |
| Pertti Termonen | W.O. | 6 | - | 0 | |
| W.O. | Heikki Lähteenmäki | 0 | - | 6 | |
| Alf Granö | Olof Kangas | 3 | - | 6 | |
| W.O. | Veli-Matti Ahia | 0 | - | 6 | |
| 2. kierros, voittaneiden puoli | |||||
| Olli Järvinen | Mikko Rantanen | 6 | - | 4 | |
| Hannu Laine | Kari Termonen | 6 | - | 5 | |
| Pertti Termonen | Heikki Lähteenmäki | 6 | - | 1 | |
| Olof Kangas | Veli-Matti Ahia | 1 | - | 6 | |
| 2. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| W.O. | Seppo Kärmeniemi | - | 6 | ||
| Markku Repo | W.O. | 6 | - | ||
| W.O. | W.O. | 6 | - | ||
| Alf Granö | W.O. | 6 | - | ||
| 3. kierros, voittaneiden puoli | |||||
| Olli Järvinen | Hannu Laine | 6 | - | 4 | |
| Pertti Termonen | Veli-Matti Ahia | 3 | - | 6 | |
| 3. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| Heikki Lähteenmäki | Seppo Kärmeniemi | 3 | - | 6 | |
| Olof Kangas | Markku Repo | 6 | - | 1 | |
| Mikko Rantanen | W.O. | 6 | - | ||
| Kari Termonen | Alf Granö | 6 | - | 5 | |
| 4. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| Seppo Kärmeniemi | Olof Kangas | 2 | - | 6 | |
| Mikko Rantanen | Kari Termonen | 6 | - | 3 | |
| 5. kierros, hävinneiden puoli | |||||
| Olof Kangas | Hannu Laine | 6 | - | 2 | |
| Mikko Rantanen | Pertti Termonen | 6 | - | 2 | |
| Semifinaali | |||||
| Olli Järvinen | Mikko Rantanen | 3 | - | 6 | |
| Veli-Matti Ahia | Olof Kangas | 3 | - | 6 | |
| Finaali | |||||
| Mikko Rantanen | Olof Kangas | 6 | - | 5 | |
Perämiehenkatu 6-8, 00150 Helsinki, kartta. Jäsenmaksu 35€/vuosi. Kerhon tilinumero FI83 3131 3001 2739 03, jäsenmaksuissa viestiin: jäsenmaksu ja nimi. Facebook sivumme on https://www.facebook.com/BaribalBilliard, ja suljettu ryhmä jäsenille.
May 14, 2011
MN60 9 SM 14.5.2011
-
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment