Turnausjohtajana Henri Kaksonen.
Lopputulokset |
| |
| Sija | Nimi |
| 1. | Timo Siekkinen |
| 2. | Jarmo Kuivasniemi |
| 3. | Timo Heino |
| | Marko Hartikainen |
| 5. | Tommy Lindström |
| | Esa Nurmela |
| | Jari Tamminen |
| | Jari Jaakkola |
| 9. | Sami Pulkkinen |
| | Juha-Matti Järvinen |
| | Mika Sinisalo |
| | Matti Vauhkonen |
| 13. | Aki Vehman |
| | Pekka Toroi |
| | Janne Alho |
| | Veli-Pekka Okko |
| 17.-24. | Laine Hannu |
| | Korhonen Jari |
| | Mika Tolppala |
| | Janne Huupponen |
| | Janne Kettunen |
| Kaavion ottelut | | | | |
| | | | | |
| Ensimmäinen kierros | | | | |
| | | | | |
| Marko Hartikainen | W.O. | 6 | - | 0 |
| Matti Vauhkonen | Laine Hannu | 6 | - | 5 |
| Jarmo Kuivasniemi | W.O. | 6 | - | 0 |
| W.O. | Veli-Pekka Okko | 0 | - | 6 |
| W.O. | Timo Heino | 0 | - | 6 |
| Pekka Toroi | Janne Alho | 5 | - | 6 |
| Jari Tamminen | Esa Nurmela | 6 | - | 2 |
| W.O. | Mika Sinisalo | 0 | - | 6 |
| Timo Siekkinen | W.O. | 6 | - | 0 |
| Mika Tolppala | Janne Kettunen | 2 | - | 6 |
| Janne Huupponen | W.O. | 6 | - | 0 |
| W.O. | Sami Pulkkinen | 0 | - | 6 |
| Tommy Lindström | W.O. | 6 | - | 0 |
| W.O. | Juha-Matti Järvinen | 0 | - | 6 |
| Aki Vehman | Korhonen Jari | 6 | - | 4 |
| W.O. | Jari Jaakkola | 0 | - | 6 |
| | | | | |
| 2. kierros, voittaneiden puoli | | | | |
| | | | | |
| Marko Hartikainen | Matti Vauhkonen | 6 | - | 1 |
| Jarmo Kuivasniemi | Veli-Pekka Okko | 6 | - | 2 |
| Timo Heino | Janne Alho | 6 | - | 2 |
| Jari Tamminen | Mika Sinisalo | 6 | - | 0 |
| Timo Siekkinen | Janne Kettunen | 6 | - | 0 |
| Janne Huupponen | Sami Pulkkinen | 1 | - | 6 |
| Tommy Lindström | Juha-Matti Järvinen | 3 | - | 6 |
| Aki Vehman | Jari Jaakkola | 1 | - | 6 |
| | | | | |
| 2. kierros, hävinneiden puoli | | | | |
| | | | | |
| W.O. | Laine Hannu | | - | 6 |
| W.O. | W.O. | | - | 6 |
| W.O. | Pekka Toroi | | - | 6 |
| Esa Nurmela | W.O. | 6 | - | 0 |
| W.O. | Mika Tolppala | | - | 6 |
| W.O. | W.O. | | - | 6 |
| W.O. | W.O. | | - | 6 |
| Korhonen Jari | W.O. | 6 | - | |
| | | | | |
| 3. kierros, voittaneiden puoli | | | | |
| | | | | |
| Marko Hartikainen | Jarmo Kuivasniemi | 5 | - | 6 |
| Timo Heino | Jari Tamminen | 6 | - | 3 |
| Timo Siekkinen | Sami Pulkkinen | 6 | - | 1 |
| Juha-Matti Järvinen | Jari Jaakkola | 3 | - | 6 |
| | | | | |
| 3. kierros, hävinneiden puoli | | | | |
| | | | | |
| Tommy Lindström | Laine Hannu | 6 | - | 1 |
| Aki Vehman | W.O. | 6 | - | |
| Janne Kettunen | Pekka Toroi | 4 | - | 6 |
| Janne Huupponen | Esa Nurmela | 1 | - | 6 |
| Janne Alho | Mika Tolppala | 6 | - | 5 |
| Mika Sinisalo | W.O. | 6 | - | |
| Matti Vauhkonen | W.O. | 6 | - | |
| Veli-Pekka Okko | Korhonen Jari | 6 | - | 0 |
| | | | | |
| 4. kierros, hävinneiden puoli | | | | |
| | | | | |
| Tommy Lindström | Aki Vehman | 6 | - | 1 |
| Pekka Toroi | Esa Nurmela | 3 | - | 6 |
| Janne Alho | Mika Sinisalo | 2 | - | 6 |
| Matti Vauhkonen | Veli-Pekka Okko | 6 | - | 4 |
| | | | | |
| 5. kierros, hävinneiden puoli | | | | |
| | | | | |
| Tommy Lindström | Sami Pulkkinen | 6 | - | 2 |
| Esa Nurmela | Juha-Matti Järvinen | 6 | - | 4 |
| Mika Sinisalo | Marko Hartikainen | 3 | - | 6 |
| Matti Vauhkonen | Jari Tamminen | 2 | - | 6 |
| | | | | |
| 8 Cup | | | | |
| | | | | |
| Jarmo Kuivasniemi | Tommy Lindström | 7 | - | 3 |
| Timo Heino | Esa Nurmela | 7 | - | 3 |
| Timo Siekkinen | Jari Tamminen | 7 | - | 0 |
| Jari Jaakkola | Marko Hartikainen | 0 | - | 7 |
| | | | | |
| Semifinaali | | | | |
| | | | | |
| Jarmo Kuivasniemi | Timo Heino | 7 | - | 4 |
| Timo Siekkinen | Marko Hartikainen | 7 | - | 6 |
| | | | | |
| Finaali | | | | |
| | | | | |
| Jarmo Kuivasniemi | Timo Siekkinen | 1 | - | 7 |
No comments:
Post a Comment