| nimike | määrä | arvo/yks | yht |
| Tulot | |||
| Viikkokisat | 85 | 15,00 € | 1 275,00 € |
| Rg-kisat+SM-kisat | 4 | 200,00 € | 800,00 € |
| Muut kisat | 3 | 50,00 € | 150,00 € |
| Jäsenmaksut | 24 | 35,00 € | 840,00 € |
| Liittymismaksut | 3 | 50,00 € | 150,00 € |
| Tulot yhteensä | 3 215,00 € | ||
| Menot | |||
| SBiL jäsenmaksu kerhosta | 1 | 130,00 € | 130,00 € |
| Kokouskulut (hallitus) | 5 | 50,00 € | 250,00 € |
| Kokouskulut (jäsenet) | 1 | 100,00 € | 100,00 € |
| Lisenssi-sponsorointi | 3 | 60,00 € | 180,00 € |
| Rg-sponsorointi | 6 | 30,00 € | 180,00 € |
| Stipendit | 4 | 50,00 € | 200,00 € |
| Muut kalustohankinnat (esim.. tulostin) | 2 | 100,00 € | 200,00 € |
| Pellipöydät | 2 | 350,00 € | 700,00 € |
| Seuran muut tapahtumat (mm. kesäpäivä) | 1 | 1 300,00 € | 1 300,00 € |
| Menot yhteensä | 3 240,00 € | ||
| Voitto/tappio | -25,00 € |
Perämiehenkatu 6-8, 00150 Helsinki, kartta. Jäsenmaksu 35€/vuosi. Kerhon tilinumero FI83 3131 3001 2739 03, jäsenmaksuissa viestiin: jäsenmaksu ja nimi. Facebook sivumme on https://www.facebook.com/BaribalBilliard, ja suljettu ryhmä jäsenille.
May 6, 2015
Budjettiesitys 2015-2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment