| Kankaanranta Jussi 5 | Eronen Sampo 0 | 5 | - | 11 |
| Mikkonen Petri 5 | Siekkinen Jani 0 | 5 | - | 11 |
| Oismaa Raul 3 | Simsalu Reimo 3 | 6 | - | 11 |
| Kangas Olof 5 | Silvo Antti 4 | 7 | - | 11 |
| Marjamäki Antti 2 | Juva Markus 0 | 5 | - | 11 |
| Kuivasniemi Jarmo 3 | Kettunen Janne 5 | 9 | - | 11 |
| Valkeinen Ville 4 | Thang Ngo 3 | 6 | - | 11 |
| Hartikainen Marko 2 | Salonen Pasi 5 | 11 | - | 8 |
| Wetterstrand Sami 5 | Mägi Mark 5 | 7 | - | 11 |
| Lähteenmäki Jussi 5 | Honkanen Markus 5 | 8 | - | 11 |
| Virtanen jarno 4 | Lehtonen Timo 5 | 11 | - | 10 |
| Määttä Mika 2 | Valkila Toni 1 | 8 | - | 11 |
| Mällinen Juha 1 | Autero Einari 0 | 9 | - | 11 |
| Lampi Juhani 6 | Björk Juho 5 | 6 | - | 11 |
| Nyyla Arto 4 | Vuorela Petteri 6 | 11 | - | 6 |
| Mägi Philip 4 | Verho Kalle 5 | 10 | - | 11 |
Perämiehenkatu 6-8, 00150 Helsinki, kartta. Jäsenmaksu 35€/vuosi. Kerhon tilinumero FI83 3131 3001 2739 03, jäsenmaksuissa viestiin: jäsenmaksu ja nimi. Facebook sivumme on https://www.facebook.com/BaribalBilliard, ja suljettu ryhmä jäsenille.
Dec 11, 2010
HCP Round 5, elimination
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment