| Termonen Pertti 5 | Kankaanranta Jussi 5 | 10 | - | 11 |
| Castren Joonas 5 | Mikkonen Petri 5 | 10 | - | 11 |
| Oismaa Raul 3 | Hannes Jaanek 6 | 11 | - | 10 |
| Sulamäki Riku 5 | Kangas Olof 5 | 6 | - | 11 |
| Baumann Virgo 6 | Marjamäki Antti 2 | 8 | - | 11 |
| Adigazalov Rafig Sr 4 | Kuivasniemi Jarmo 3 | 6 | - | 11 |
| Karvonen Reijo 6 | Valkeinen Ville 4 | 9 | - | 11 |
| Hartikainen Marko 2 | Nordberg Mikael 5 | 11 | - | 8 |
| Korhonen sami 5 | Wetterstrand Sami 5 | 9 | - | 11 |
| Lähteenmäki Jussi 5 | Kivirinta Jari 5 | 11 | - | 9 |
| Virtanen jarno 4 | Rehepapp Mihkel 1 | 11 | - | 10 |
| Kaksonen henri 3 | Määttä Mika 2 | 8 | - | 11 |
| Vaherto Ville 5 | Mällinen Juha 1 | 9 | - | 11 |
| Lampi Juhani 6 | Kartal Naif 5 | 11 | - | 10 |
| Saarinen Jari 4 | Nyyla Arto 4 | 5 | - | 11 |
| Mägi Philip 4 | Rossi Teemu 4 | 11 | - | 9 |
Perämiehenkatu 6-8, 00150 Helsinki, kartta. Jäsenmaksu 35€/vuosi. Kerhon tilinumero FI83 3131 3001 2739 03, jäsenmaksuissa viestiin: jäsenmaksu ja nimi. Facebook sivumme on https://www.facebook.com/BaribalBilliard, ja suljettu ryhmä jäsenille.
Dec 10, 2010
HCP Round 4, elimination
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment